Produktbeschreibung
China-Qualitä Ts-Feuer geschü Tztes freies Fall-Rettungsboot fü R Tanker
Rettungsboot BEDINGUNGEN des Fall-1. Free:
(1) SOLAS-Regelungen treffen und CCS, ABS, DNV, LR, BV, GL, NK, RINA, Kr zur Verfü Gung stellen, ETC…
(2) das commom Typ und Feuer schü Tzten Typen;
(3) gute Qualitä T und angemessener Preis;
(4) das Wort breit Kundendienste stellte zur Verfü Gung;
(5) Modelle sehen Tisch unten:
2. Specifications:
(1) FÜ R FRACHTSCHIFFE
Dieser Typ Rettungsboot kann in das Wasser durch das Plä Ttchen fallen und den Passagier im Boot oder auf dem Plattformsafe halten. Dieser Modus hat Freigabeeinheit nach innen, kann der Passagier vom Lebengatter an Bord sein und das Fahrerinnere kann es freigeben und es lassen schiebt in das Meer sicher
(2) Detail-Parameter:
Modell | Lä Nge (Messinstrumente) | Breite (Messinstrumente) | Ü Ber Heigh (Messinstrumente) | Helle Eingabe (Kilogramm) | Volle Eingabe (Kilogramm) | Person Maximal |
MM49C | 4.90 | 2.36 | 3.00 | 2643 | 4293 | 20 |
MM59C | 5.90 | 2.36 | 3.10 | 2774 | 4919 | 26 |
MM67C | 6.75 | 2.75 | 3.10 | 3681 | 6403 | 33 |
MM85C | 8.50 | 2.95 | 3.30 | 4560 | 8685 | 50 |
MM109C | 10.90 | 2.95 | 3.40 | 6508 | 12036 | 67 |
MM145C | 14.5 | 3.25 | 3.4 | 9135 | 16560 | 90 |
(2) FÜ R TANKER
Dieser Typ Rettungsboot hat die Konfiguration verstä Rkt, die auf dem total beiliegenden Rettungsboot basiert, um die starke Auswirkung zu tragen wenn Fä Lle zum Wasser und vom Behä Lter und von der Offshoreplattform schnell entgehen kann. Es ist fü R die gefä Hrlichen Plä Tze wie Erdö Lbohrungplattformen besonders geeignet
Modell | Lä Nge (Messinstrumente) | Breite (Messinstrumente) | Ü Ber Heigh (Messinstrumente) | Helle Eingabe (Kilogramm) | Volle Eingabe (Kilogramm) | Person Maximal |
MM49F | 4.90 | 2.36 | 3.00 | 2983 | 4633 | 20 |
MM59F | 5.90 | 2.36 | 3.10 | 3120 | 5265 | 26 |
MM67F | 6.75 | 2.75 | 3.10 | 4201 | 6743 | 33 |
MM85F | 8.50 | 2.95 | 3.30 | 4900 | 9025 | 50 |
MM109F | 10.90 | 2.95 | 3.40 | 6919 | 12446 | 67 |
MM145F | 14.5 | 3.25 | 3.4 | 9475 | 16900 | 90 |
Firma-Informationen



